
| Aquellos candidatos seleccionados para ingresar a residencias deberan aceptar o rechazar el cargo de forma explicita por E-mal a rrhhnqn@hotmail.com . Tienen tiempo hasta el martes 18 de Mayo inclusive. |
El Sr. Subsecretario de la Provincia del Neuquén y su equipo agradecen a todos los postulantes que participaron del proceso de selección de residentes, los pasados 3 y 4 de mayo, el haber elegido nuestro Sistema de Salud para realizar su formación de posgrado.
Se registraron 212 inscriptos, habiendo postulantes para todas las especialidades.
El esfuerzo realizado por todas las personas que participaron de este evento contribuye a prestigiar nuestro Sistema Sanitario Provincial.
Aquí se exponen los puntajes (según orden de mérito) obtenidos por los concursantes que aprobaron el examen escrito y pasaron a la entrevista.
¡Felicitaciones!
| SUBSECRETARIA DE SALUD - PROVINCIA DEL NEUQUEN |
| LISTADO POR ORDEN DE MERITO |
| DEL CONCURSO DE INGRESO A RESIDENCIAS para PROFESIONALES DE LA SALUD AÑO 2010 |
| SEGÚN ESPECIALIDAD (DISP. Nº 503/10) |
| | | | |
| | | | |
| Nº | Fecha | Apellido y Nombre | TOTAL |
| 1 | ANESTESIA | CAMPASENA, FEDERICO | 52,24 |
| 2 | ANESTESIA | MIER, FLAVIA KARINA | 50,60 |
| 3 | ANESTESIA | BRAVO, GASTON EZEQUIEL | 50,17 |
| 4 | ANESTESIA | CASTRO, GONZALO A. | 49,96 |
| 5 | ANESTESIA | MUÑOZ DE TORO, SEBASTIAN | 49,51 |
| 6 | ANESTESIA | ROCHA ANZALDO, HERNAN M. | 49,34 |
| 7 | ANESTESIA | MONTANARO, MARTIN A. | 47,87 |
| 8 | ANESTESIA | GOÑI. JOSE MARIA | 47,32 |
| 9 | ANESTESIA | BOVONE, LEONARDO | 46,24 |
| 10 | ANESTESIA | SALCEDO, ANA C. | 45,57 |
| 11 | ANESTESIA | OROZCO LORA, JEIMMYS LILIAN | 43,29 |
| 12 | ANESTESIA | GALLEGOS LOPEZ, ERIKA | 43,06 |
| 13 | ANESTESIA | FUHR, FERNANDO | 42,22 |
| | | | |
| | | | |
| Nº | Especialidad | Apellido y Nombre | TOTAL |
| 1 | BIOQUIMICA | GARCIA RAMOS, NATALIA V. | 55,66 |
| 2 | BIOQUIMICA | LACRUZ, MARIA VERONICA | 52,11 |
| 3 | BIOQUIMICA | ALVAREZ, FACUNDO LUIS A. | 47,44 |
| 4 | BIOQUIMICA | VERA, MARIANA | 46,33 |
| 5 | BIOQUIMICA | SANTILLAN, MARIA | 39,74 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Nº | Especialidad | Apellido y Nombre | TOTAL |
| 1 | CARDIOLOGIA | HEINE, LORENA PATRICIA | 57,38 |
| 2 | CARDIOLOGIA | BARO, JUAN CRUZ | 57,17 |
| 3 | CARDIOLOGIA | GUTIERREZ, GONZALO | 54,88 |
| 4 | CARDIOLOGIA | BAYONA, EMANUEL | 52,13 |
| | | | |
| | | | |
| Nº | Especialidad | Apellido y Nombre | TOTAL |
| 1 | CL. MEDICA | JASIN, AMINA | 55,87 |
| 2 | CL. MEDICA | LLAMOSAS, SILVIA MARINA | 55,75 |
| 3 | CL. MEDICA | OCHOA, LUIS | 55,54 |
| 4 | CL. MEDICA | STILLO, CAROLINA INES | 51,66 |
| 5 | CL. MEDICA | DI CARLO, ARIANA | 47,56 |
| 6 | CL. MEDICA | GROCH, LEONARDO GABRIEL | 45,3 |
| 7 | CL. MEDICA | CASTRO, MARIANA | 45,01 |
| 8 | CL. MEDICA | ROSALES SAAVEDRA, LORENA | 44,89 |
| 9 | CL. MEDICA | GONZALEZ, MARIA LAURA | 44,52 |
| 10 | CL. MEDICA | GUERRERO, MICAELA | 44,33 |
| 11 | CL. MEDICA | PARAVANO, LUCIA | 41,63 |
| 12 | CL. MEDICA | MONSALVEZ, MARIA EMILIA | 40,99 |
| 13 | CL. MEDICA | BALGANE, JESSICA A. | 40,83 |
| 14 | CL. MEDICA | BAEZA, GABRIEL | 40,66 |
| 15 | CL. MEDICA | DAL PIVA, DANIELA | 40,48 |
| 16 | CL. MEDICA | ALEGRE, MARIANA EMA | 39,86 |
| 17 | CL. MEDICA | GAMBAZZA, NICOLAS | 39,18 |
| 18 | CL. MEDICA | MOSCATELLI, ELIANA ANELET | 35,8 |
| 19 | CL. MEDICA | GRACIA, LUCAS | 35,25 |
| 20 | CL. MEDICA | AIMETTA, SERGIO | 34,58 |
| 21 | CL. MEDICA | MACHUCA, PIA B. | 33,66 |
| | | | |
| | | | |
| Nº | Especialidad | Apellido y Nombre | TOTAL |
| 1 | CL. QUIRURGICA | CONTRERAS, PABLO | 60,72 |
| 2 | CL. QUIRURGICA | ROCCASALVO, JUAN IGNACIO | 58,66 |
| 3 | CL. QUIRURGICA | LOSANO, TOMAS IGNACIO | 57,76 |
| 4 | CL. QUIRURGICA | LUSETTI, SEBASTIAN | 55,93 |
| 5 | CL. QUIRURGICA | OYARZO, RICARDO | 53,22 |
| 6 | CL. QUIRURGICA | SOSA, MARTIN GERMAN | 50,41 |
| 7 | CL. QUIRURGICA | HADAD, ANALIA | 50,11 |
| 8 | CL. QUIRURGICA | NAIMO HASSANIE, NATACHA L. | 47,05 |
| 9 | CL. QUIRURGICA | OCAMPO DE LA CRUZ, JUAN VICTOR | 46,75 |
| 10 | CL. QUIRURGICA | FUNES, FERNANDO ENRIQUE | 46,74 |
| 11 | CL. QUIRURGICA | LONDERO, MARIA EUGENIA | 44,36 |
| 12 | CL. QUIRURGICA | AMANTE, LEONARDO | 43,49 |
| 13 | CL. QUIRURGICA | MARULLO, ENRIQUE A. | 42,15 |
| 14 | CL. QUIRURGICA | GERVASIO, IGNACIO A. | 41,7 |
| | | | |
| | | | |
| Nº | Especialidad | Apellido y Nombre | TOTAL |
| 1 | DIAG. X IMÁGENES | PUGLIESE, PAULA | 56,18 |
| 2 | DIAG. X IMÁGENES | VIDAL, MARIA DEL C. | 51,75 |
| 3 | DIAG. X IMÁGENES | GOLAB, KATHIA | 51,51 |
| 4 | DIAG. X IMÁGENES | ULLOA, ALICIA R. | 50,49 |
| 5 | DIAG. X IMÁGENES | MANES, MARIA | 45,04 |
| 6 | DIAG. X IMÁGENES | GAMBOA, DANIELA | 42,09 |
| 7 | DIAG. X IMÁGENES | QUIRNO COSTA, FRANCISCO | 42,18 |
| | | | |
| | | | |
| Nº | Especialidad | Apellido y Nombre | TOTAL |
| 1 | GENETICA | PONCE ZALDUA, MARIA EUGENIA | 55,56 |
| 2 | GENETICA | POZO, PAMELA | 40,13 |
| | | | |
| | | | |
| Nº | Especialidad | Apellido y Nombre | TOTAL |
| 1 | MED. GENERAL | ELDER, MARIA ALMA | 54,18 |
| 2 | MED. GENERAL | RODAS, CINTIA LORENA | 52,61 |
| 3 | MED. GENERAL | HUGLICH, ANGELICA | 50,71 |
| 4 | MED. GENERAL | BOCCI, ANDREA | 49,93 |
| 5 | MED. GENERAL | FLEBUS, JESICA | 49,73 |
| 6 | MED. GENERAL | ROJAS, MAURICIO ABEL | 48,26 |
| 7 | MED. GENERAL | ROMERO, SILVANA P. | 48,17 |
| 8 | MED. GENERAL | URRUSPURU, BARBARA | 48,04 |
| 9 | MED. GENERAL | ASAN, MELINA | 48,00 |
| 10 | MED. GENERAL | VIOTTI, CECILIA GISELLE | 46,06 |
| 11 | MED. GENERAL | IBARRA, MARIA JULIA | 45,72 |
| 12 | MED. GENERAL | VIANA, CLAUDIA A. | 44,85 |
| 13 | MED. GENERAL | CARDACI, ANTONELLA | 43,72 |
| 14 | MED. GENERAL | RUIZ, PILAR | 43,03 |
| 15 | MED. GENERAL | VADILLO, CECILIA | 42,60 |
| 16 | MED. GENERAL | TREVISANI, NATALIA PAOLA | 40,31 |
| 17 | MED. GENERAL | PEDRAZA, ANGEL ERNESTO | 33,41 |
| | | | |
| | | | |
| Nº | Especialidad | Apellido y Nombre | TOTAL |
| 1 | PEDIATRIA | REY MAC W., CAROLINA | 66,36 |
| 2 | PEDIATRIA | CORZO, MARIA | 58,47 |
| 3 | PEDIATRIA | FERRETTY, DIEGO GERARDO | 55,60 |
| 4 | PEDIATRIA | EPIFANIO, HERNAN | 52,79 |
| 5 | PEDIATRIA | PONCIOLO PABLO, LAURA EVA | 51,60 |
| 6 | PEDIATRIA | TOGNONATO, SOFIA M. | 51,44 |
| 7 | PEDIATRIA | DIAZ, SILVINA M. | 49,62 |
| 8 | PEDIATRIA | GARCIA, JULIETA | 49,50 |
| 9 | PEDIATRIA | TASAT, LAILA TAMARA | 49,31 |
| 10 | PEDIATRIA | RIZZUTI GONZALEZ, CINTIA | 47,70 |
| 11 | PEDIATRIA | BIAGINI, LUCAS SEBASTIAN | 46,01 |
| 12 | PEDIATRIA | FERRARIS BELENGUER, ARIANA | 44,66 |
| 13 | PEDIATRIA | HERRERO SALTO, ESTEBAN | 43,49 |
| 14 | PEDIATRIA | MIRANDA SOTO, RUTH | 43,38 |
| | | | |
| | | | |
| Nº | Especialidad | Apellido y Nombre | TOTAL |
| 1 | PSIQUIATRIA | MARTINEZ, NADIA ESTEFANIA | 52,99 |
| 2 | PSIQUIATRIA | MEMBRIBE, SEBASTIAN | 52,35 |
| 3 | PSIQUIATRIA | STEFANOVIC, CRISTIAN | 51,85 |
| 4 | PSIQUIATRIA | CUACCI, MARIA SOLEDAD | 50,47 |
| 5 | PSIQUIATRIA | ESPINDOLA, MARIANO ARIEL | 48,44 |
| | | | |
| | | | |
| Nº | Especialidad | Apellido y Nombre | TOTAL |
| 1 | TERAP. I. ADULTOS | RODRIGUEZ, CAMILO NICOLAS | 50,95 |
| 2 | TERAP. I. ADULTOS | IVACACHI, JULIAN | 49,2 |
| | | | |
| | | | |
| Nº | Especialidad | Apellido y Nombre | TOTAL |
| 1 | TOCOGINECOLOGIA | MONROY, CESAR AUGUSTO | 56,7 |
| 2 | TOCOGINECOLOGIA | MARTINEZ, MARIA INES | 50,24 |
| 3 | TOCOGINECOLOGIA | WEINGART, CLAUDIA | 49,32 |
| 4 | TOCOGINECOLOGIA | ROSAS, TANIA ELIZABETH | 49,06 |
| 5 | TOCOGINECOLOGIA | ROEL, PEDRO | 46,44 |
| 6 | TOCOGINECOLOGIA | MILLER, AGUSTINA INES | 43,42 |
| 7 | TOCOGINECOLOGIA | LUCCON, LEONARDO | 43,07 |
| 8 | TOCOGINECOLOGIA | POZZATI, NERINA CECILIA | 41,47 |
| | | | |
| | | | |
| Nº | Especialidad | Apellido y Nombre | TOTAL |
| 1 | TRAUMATOLOGIA | MALETTI, FERNANDO | 58,45 |
| 2 | TRAUMATOLOGIA | DUARTE, NICOLAS SEBASTIAN | 49,09 |
| 3 | TRAUMATOLOGIA | SALIVA, JAVIER IGNACIO | 45,69 |
| 4 | TRAUMATOLOGIA | SOSNA ESCUDERO, MARTIN | 39,76 |
| 5 | TRAUMATOLOGIA | CICARELLI, DIEGO | 39,09 |
| | | | |
| | | | |
| Nº | Especialidad | Apellido y Nombre | TOTAL |
| 1 | NEONATOLOGIA | SURIZ W., NATALIA | 52,43 |
| 2 | NEONATOLOGIA | BUSCARINI, RICARDOA. | 51,03 |
| | | | |
| | | | |
| Nº | Especialidad | Apellido y Nombre | TOTAL |
| 1 | TERAP. I. PEDIATRICA | LLARENA, PABLO S. | 47,95 |
OBSERVACIONES:
* El color verde indica la cantidad de puestos disponibles en cada especialidad. Se solicita que, en caso de rechazar el cargo, se nos comunique a la brevedad, para convocar al siguiente postulante de la lista de mérito.
* El color azul claro indica que el puntaje final es inferior al mínimo requerido para merituar.