JUEVES 4 DE MAYO AULA 2 – 8 A 14:30 HS
APELLIDO Y NOMBRE | DNI | HORARIO |
CORIA PEÑA MARIO | 40.614.351 | 8:30 |
NORAMBUENA CESAR | 33.198.437 | 8:30 |
OLAVE AGUSTINA | 40.613.075 | 8:30 |
BARROS CARLA | 46.404.137 | 8:30 |
CURAQUEO NICOLAS | 45.390.154 | 8:30 |
AGUIRRE GRISELDA | 37.858.145 | 8:50 |
CABRERA FEDERICO | 37.799.525 | 8:50 |
OLLARSE SANTIAGO | 44.090.140 | 8:50 |
BEGUIRISTAIN SOFIA | 43.434.861 | 8:50 |
ANDRES HECTOR | 42.806.152 | 8:50 |
PAUSA DE 9:10 A 9:20 | ||
GUENUL JULIANA | 39.129.245 | 9:20 |
BREVI GISELLA | 42.910.126 | 9:20 |
SEPULVEDA LAUTARO | 41.437.081 | 9:20 |
SALINA CLARA | 41.606.806 | 9:20 |
QUIJON CAROLINA | 39.075.432 | 9:20 |
PEREZ ANA | 39.522.043 | 9:40 |
FALCON ROCIO | 41.436.602 | 9:40 |
MENDEZ NATALIA | 34.622.626 | 9:40 |
GUAYQUIMIL SERGIO | 34.288.875 | 9:40 |
CAMPOS BRENDA | 43.421.696 | 9:40 |
PAUSA DE 10:00 A 10:10 | ||
ABALLAY JULIO | 33.058.616 | 10:10 |
FLORES BARRA CLARIBEL | 43.155908 | 10:10 |
LOPEZ JUAN | 44.846.885 | 10:10 |
ROCHA JORGELINA | 33.637.036 | 10:10 |
BARBARO FLAVIA | 40.614.895 | 10:10 |
PINEDA MARIA | 36.371.761 | 10:30 |
ALVAREZ ANDRES | 42.896.634 | 10:30 |
GARCIA DAIANA | 40.294.650 | 10:30 |
AMIGO LUDMILA | 44.825.318 | 10:30 |
CONTRERAS CRISTINA | 36.840.083 | 10:30 |
PAUSA DE 10:50 A 11:00 | ||
RUIZ JAVIER | 38.558.893 | 11:00 |
GALLEGILLO ELISA | 37.087.498 | 11:00 |
VALENZUELA JULIO | 42.483.327 | 11:00 |
MANRIQUEZ MARCIA | 32.974.979 | 11:00 |
MOYA GISELLE | 38.493.410 | 11:00 |
MANSILLA ROMINA | 44.102.694 | 11:20 |
NATALINI KAREN | 40.899.415 | 11:20 |
SANCHEZ FRANCO | 34.360.382 | 11:20 |
HAEDO MILAGROS | 44.102.533 | 11:20 |
PENA MATIAS | 41.911.451 | 11:20 |
PAUSA DE 11:40 A 11:50 | ||
MORALES YANINA | 35.165.546 | 11:50 |
PEREZ FACUNDO | 43.421.462 | 11:50 |
VILLALOBOS BAUTISTA | 44.311.367 | 11:50 |
AGUAYO NORMA | 40.183.025 | 11:50 |
GONZALEZ SAMUEL | 42.710.341 | 11:50 |
DIAZ MELINA | 44.664.345 | 12:10 |
MARTINEZ SOFIA | 40.927.603 | 12:10 |
PERALTA LEONARDO | 38.791.479 | 12:10 |
DUARTE MORENA | 42.806.113 | 12:10 |
GARCIA MARCOS | 37.857.735 | 12:10 |
PAUSA DE 12:30 A 12:40 | ||
ANTONELLI MARCOS | 34.864.663 | 12:40 |
GALLARDO OWEN | 44.778.708 | 12:40 |
NEIRA ROSA | 38.812.717 | 12:40 |
ZIMMER ABIGAIL | 42.910.817 | 12.40 |
ORTEGA LUCAS | 39.091.571 | 12:40 |
HERRERA FACUNDO | 41.608.430 | 13:00 |
PLAZA SHEILA | 40.807.513 | 13:00 |
MUÑOZ CARLOS | 37.936.428 | 13:00 |
BARRIA JOANA | 33.802.277 | 13:00 |
VAZQUEZ SOFIA | 37.943.591 | 13:00 |
PAUSA DE 13:20 A 13:30 | ||
MEZA ROCIO | 33.917.710 | 13:30 |
FABRIANI ORIANA | 36.797.151 | 13:30 |
FIERRO MARCOS | 34.807.081 | 13:30 |
BRIZUELA CARMEN | 35.877.080 | 13:30 |
SEPULVEDA AGUSTIN | 43.553.663 | 13:30 |
OSUNA JEREMIAS | 37.335.971 | 13:50 |
CANALES DALILA | 41.592.352 | 13:50 |
MUÑOZ MATIAS | 41.437.089 | 13:50 |
VEGA JORGE | 43.551.105 | 13:50 |
VILLA LEANDRO | 41.911.750 | 13:50 |
VIERNES 5 DE MAYO AULA 1 | ||
VIDELA FRANCO | 40.067.975 | 8:30 |
FUENTES GUILLERMO | 35.842.318 | 8:30 |
ORTEGA GONZALO | 41.348.384 | 8:30 |
GUTIERREZ CAMILA | 41.526.758 | 8:30 |
AGUILAR MARIA | 34.968.491 | 8:30 |
GUTIERREZ FERNANDO | 41.346.966 | 8:50 |
QUISPE LEIONORI | 34.088.295 | 8:50 |
NUVOLARA NATASHA | 40.066880 | 8:50 |
VAZQUEZ MARIO | 40.181.990 | 8:50 |
INSCRIPCIÓN
Únicamente el día 20 de Abril de 2023 de 12.00 hs a 14.00 hs.
- La documentación deberá enviarse vía correo electrónico en (1) un solo archivo (formato PDF) al correo electrónico: recursoshumanoshpn.concursos@gmail.com con el texto en el Asunto “Puesto- Apellido y Nombres”.
“Para mas detalle del proceso de selección descargar nota adjunta”.
NOTIFICACIONES
En este apartado las/los postulantes podrán encontrar y realizar el seguimiento de las distintas etapas del concurso en sus correspondientes instancias. Asimismo podrán notificarse de su condición a través de las actas que serán publicadas aquí.
OBJETIVOS DEL PUESTO
El camillero del Hospital Provincial Neuquén, traslada pacientes dentro
del Hospital, servicios aledaños dependientes de la organización, domicilios particulares y otros efectores que sean de requerimiento del paciente, tales como centros de estudios complementarios, entre otros
REQUISITOS
- Cumplir los requisitos establecidos en el Título II -capítulo I – artículo 17° – Ingreso – incisos b); c) y d) del Convenio Colectivo de Trabajo Vigente. (Excluyente)
- Poseer Título secundario, expedido por establecimientos Provinciales, Nacionales o Privados con habilitación y reconocidos por el Ministerio de Educación y Justicia de la Nación. (Excluyente)
- Edad hasta 35 años (no haber cumplido 36 al momento del cierre de la inscripción (Excluyente)
- Domicilio acreditable por DNI en la Ciudad de Neuquén Capital. (Excluyente)
- Poseer Certificado de Libre deuda expedido por el Registro Provincial de Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as. (Excluyente)
http://w2.neuquen.gov.ar/deudores-alimentarios-morosos
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
- Formulario de Solicitud de Inscripción, con los datos de identificación del postulante, cargo para el que se postula y descripción de los motivos que lo impulsan a inscribirse (Anexo I). (Excluyente)
- Declaración Jurada que deje constancia que el postulante no está comprendido en ninguno de los impedimentos señalados en el ART. 17 del CCT. (Anexo II). (Excluyente)
- Copia del Título Secundario, Anverso y Reverso. (Excluyente)
- Copia del D.N.I. (Anverso y Reverso). (Excluyente)
- Currículum Vitae con todas las certificaciones de antecedentes educacionales y laborales correspondientes, según los requisitos para el cargo que se postula. (Excluyente)
- Copia del Certificado de Libre deuda expedido por el Registro Provincial de Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as. (Excluyente)
http://w2.neuquen.gov.ar/deudores-alimentarios-morosos
MODALIDAD CONTRACTUAL Y JORNADA LABORAL
- Personal eventual.
- 40 hs semanales.
INFORMACIÓN DE CONTACTO
Teléfono: 0299 4490800 – Hospital Provincial Neuquén.
- Los procesos de concurso se pueden seguir también por la página oficial del Hospital Provincial Neuquén. https://www.hospitalneuquen.org.ar/category/concursos/
- Mail para consultas: admconcursos.hpn@gmail.com